eSIM Cards
esimcards.co.uk ↗All offers (36)
| Country | Name | Data | Duration | Price | Price/€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇬🇫 French Guiana 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 0.89 € | 🇬🇫 | French Guiana 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 0.89 €Price GBP : 0.77 GBP | 0.89 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇧🇬 Bulgaria 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 1.26 € | 🇧🇬 | Bulgaria 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 1.26 €Price GBP : 1.09 GBP | 1.26 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇨🇿 Czech Republic 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 1.37 € | 🇨🇿 | Czech Republic 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 1.37 €Price GBP : 1.19 GBP | 1.37 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇮🇱 Israel 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 1.38 € | 🇮🇱 | Israel 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 1.38 €Price GBP : 1.20 GBP | 1.38 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇰🇿 Kazakhstan 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 1.50 € | 🇰🇿 | Kazakhstan 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 1.50 €Price GBP : 1.30 GBP | 1.50 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇧🇩 Bangladesh 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 1.62 € | 🇧🇩 | Bangladesh 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 1.62 €Price GBP : 1.40 GBP | 1.62 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇰🇼 Kuwait 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 1.74 € | 🇰🇼 | Kuwait 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 1.74 €Price GBP : 1.51 GBP | 1.74 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇧🇦 Bosnia and Herzegovina 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 1.74 € | 🇧🇦 | Bosnia and Herzegovina 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 1.74 €Price GBP : 1.51 GBP | 1.74 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇯🇪 Jersey 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 1.79 € | 🇯🇪 | Jersey 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 1.79 €Price GBP : 1.55 GBP | 1.79 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇨🇿 Czech Republic 3GB Travel eSIM for 30 Days 3 GB · 1 month · 1.83 € | 🇨🇿 | Czech Republic 3GB Travel eSIM for 30 Days | 3 GB | 1 month | 1.83 €Price GBP : 1.59 GBP | 0.61 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇫🇯 Fiji 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 1.98 € | 🇫🇯 | Fiji 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 1.98 €Price GBP : 1.72 GBP | 1.98 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇸🇻 El Salvador 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 2.04 € | 🇸🇻 | El Salvador 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 2.04 €Price GBP : 1.77 GBP | 2.04 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇬🇭 Ghana 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 2.15 € | 🇬🇭 | Ghana 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 2.15 €Price GBP : 1.86 GBP | 2.15 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇨🇱 Chile 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 2.30 € | 🇨🇱 | Chile 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 2.30 €Price GBP : 1.99 GBP | 2.30 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇨🇷 Costa Rica 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 2.31 € | 🇨🇷 | Costa Rica 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 2.31 €Price GBP : 2.00 GBP | 2.31 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇩🇲 Dominica 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 2.32 € | 🇩🇲 | Dominica 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 2.32 €Price GBP : 2.01 GBP | 2.32 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇷🇴 Romania 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 2.32 € | 🇷🇴 | Romania 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 2.32 €Price GBP : 2.01 GBP | 2.32 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇮🇪 Ireland 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 2.32 € | 🇮🇪 | Ireland 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 2.32 €Price GBP : 2.01 GBP | 2.32 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇸🇪 Sweden 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 2.32 € | 🇸🇪 | Sweden 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 2.32 €Price GBP : 2.01 GBP | 2.32 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇨🇭 Switzerland 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 2.32 € | 🇨🇭 | Switzerland 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 2.32 €Price GBP : 2.01 GBP | 2.32 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇮🇹 Italy 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 2.32 € | 🇮🇹 | Italy 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 2.32 €Price GBP : 2.01 GBP | 2.32 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇵🇹 Portugal 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 2.32 € | 🇵🇹 | Portugal 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 2.32 €Price GBP : 2.01 GBP | 2.32 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇱🇮 Liechtenstein 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 2.32 € | 🇱🇮 | Liechtenstein 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 2.32 €Price GBP : 2.01 GBP | 2.32 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇱🇺 Luxembourg 1GB Travel eSIM for 7 Days 1 GB · 7 days · 2.32 € | 🇱🇺 | Luxembourg 1GB Travel eSIM for 7 Days | 1 GB | 7 days | 2.32 €Price GBP : 2.01 GBP | 2.32 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 / 36 offers