| Paese | Nome | Dati | Durata | Prezzo | Prezzo/โฌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
๐ฒ๐พ ๐ฒ๐พ Malaysia eSIM - Umobile 5G 1 Day / Daily 300MB 300 MB ยท 1 giorno ยท 0.38 โฌ | ๐ฒ๐พ ๐ฒ๐พ | Malaysia eSIM - Umobile 5G 1 Day / Daily 300MB | 300 MB | 1 giorno | 0.38 โฌPrezzo USD : 0.43 USD | 1.30 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ฒ๐พ ๐ฒ๐พ Malaysia eSIM - Umobile 5G 2 Days / Daily 300MB 600 MB ยท 2 giorni ยท 0.47 โฌ | ๐ฒ๐พ ๐ฒ๐พ | Malaysia eSIM - Umobile 5G 2 Days / Daily 300MB | 600 MB | 2 giorni | 0.47 โฌPrezzo USD : 0.53 USD | 0.80 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ฒ๐พ ๐ฒ๐พ Malaysia eSIM - Umobile 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB ยท 1 giorno ยท 0.53 โฌ | ๐ฒ๐พ ๐ฒ๐พ | Malaysia eSIM - Umobile 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 giorno | 0.53 โฌPrezzo USD : 0.60 USD | 1.09 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ฒ๐พ ๐ฒ๐พ Malaysia eSIM - Umobile 5G 3 Days / Daily 300MB 900 MB ยท 3 giorni ยท 0.56 โฌ | ๐ฒ๐พ ๐ฒ๐พ | Malaysia eSIM - Umobile 5G 3 Days / Daily 300MB | 900 MB | 3 giorni | 0.56 โฌPrezzo USD : 0.63 USD | 0.64 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ฐ๐ท ๐ฐ๐ท South Korea eSIM 1 Day / Daily 500MB 500 MB ยท 1 giorno ยท 0.61 โฌ | ๐ฐ๐ท ๐ฐ๐ท | South Korea eSIM 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 giorno | 0.61 โฌPrezzo USD : 0.69 USD | 1.25 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ธ๐ฌ ๐ธ๐ฌ Singapore eSIM 1 Day / Daily 500MB 500 MB ยท 1 giorno ยท 0.62 โฌ | ๐ธ๐ฌ ๐ธ๐ฌ | Singapore eSIM 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 giorno | 0.62 โฌPrezzo USD : 0.70 USD | 1.27 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐จ๐ณ ๐จ๐ณ Mainland China eSIM China Mobile 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB ยท 1 giorno ยท 0.62 โฌ | ๐จ๐ณ ๐จ๐ณ | Mainland China eSIM China Mobile 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 giorno | 0.62 โฌPrezzo USD : 0.70 USD | 1.27 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐น๐ญ ๐น๐ญ Thailand eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB ยท 1 giorno ยท 0.62 โฌ | ๐น๐ญ ๐น๐ญ | Thailand eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 giorno | 0.62 โฌPrezzo USD : 0.70 USD | 1.27 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ป๐ณ ๐ป๐ณ Vietnam eSIM - Vinaphone, Viettel, Mobifone 1 Day / Daily 500MB Vinaphone 500 MB ยท 1 giorno ยท 0.62 โฌ | ๐ป๐ณ ๐ป๐ณ | Vietnam eSIM - Vinaphone, Viettel, Mobifone 1 Day / Daily 500MB Vinaphone | 500 MB | 1 giorno | 0.62 โฌPrezzo USD : 0.70 USD | 1.27 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ธ๐ฌ ๐ธ๐ฌ Singapore eSIM 1 Day / Daily 1GB 1 GB ยท 1 giorno ยท 0.66 โฌ | ๐ธ๐ฌ ๐ธ๐ฌ | Singapore eSIM 1 Day / Daily 1GB | 1 GB | 1 giorno | 0.66 โฌPrezzo USD : 0.74 USD | 0.66 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐จ๐ณ ๐จ๐ณ Mainland China eSIM China Mobile 5G 1 Day / Daily 1GB 1 GB ยท 1 giorno ยท 0.66 โฌ | ๐จ๐ณ ๐จ๐ณ | Mainland China eSIM China Mobile 5G 1 Day / Daily 1GB | 1 GB | 1 giorno | 0.66 โฌPrezzo USD : 0.75 USD | 0.66 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐น๐ญ ๐น๐ญ Thailand eSIM 5G 1 Day / Daily 1GB 1 GB ยท 1 giorno ยท 0.66 โฌ | ๐น๐ญ ๐น๐ญ | Thailand eSIM 5G 1 Day / Daily 1GB | 1 GB | 1 giorno | 0.66 โฌPrezzo USD : 0.74 USD | 0.66 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ฒ๐พ ๐ฒ๐พ Malaysia eSIM - Umobile 5G 1 Day / Daily 1GB 1 GB ยท 1 giorno ยท 0.66 โฌ | ๐ฒ๐พ ๐ฒ๐พ | Malaysia eSIM - Umobile 5G 1 Day / Daily 1GB | 1 GB | 1 giorno | 0.66 โฌPrezzo USD : 0.74 USD | 0.66 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ฏ๐ต ๐ฏ๐ต Japan eSIM 5G SoftBank / KDDI 1 Day / Daily 500MB 500 MB ยท 1 giorno ยท 0.72 โฌ | ๐ฏ๐ต ๐ฏ๐ต | Japan eSIM 5G SoftBank / KDDI 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 giorno | 0.72 โฌPrezzo USD : 0.81 USD | 1.47 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐น๐ท ๐น๐ท Turkey eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB ยท 1 giorno ยท 0.73 โฌ | ๐น๐ท ๐น๐ท | Turkey eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 giorno | 0.73 โฌPrezzo USD : 0.82 USD | 1.50 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ฑ๐น ๐ฑ๐น Lithuania eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB ยท 1 giorno ยท 0.74 โฌ | ๐ฑ๐น ๐ฑ๐น | Lithuania eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 giorno | 0.74 โฌPrezzo USD : 0.84 USD | 1.52 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ซ๐ฎ ๐ซ๐ฎ Finland eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB ยท 1 giorno ยท 0.74 โฌ | ๐ซ๐ฎ ๐ซ๐ฎ | Finland eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 giorno | 0.74 โฌPrezzo USD : 0.84 USD | 1.52 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ซ๐ท ๐ซ๐ท France eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB ยท 1 giorno ยท 0.74 โฌ | ๐ซ๐ท ๐ซ๐ท | France eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 giorno | 0.74 โฌPrezzo USD : 0.84 USD | 1.52 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ฉ๐ช ๐ฉ๐ช Germany eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB ยท 1 giorno ยท 0.74 โฌ | ๐ฉ๐ช ๐ฉ๐ช | Germany eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 giorno | 0.74 โฌPrezzo USD : 0.84 USD | 1.52 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ธ๐ฐ ๐ธ๐ฐ Slovakia eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB ยท 1 giorno ยท 0.74 โฌ | ๐ธ๐ฐ ๐ธ๐ฐ | Slovakia eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 giorno | 0.74 โฌPrezzo USD : 0.84 USD | 1.52 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ง๐ฌ ๐ง๐ฌ Bulgaria eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB ยท 1 giorno ยท 0.74 โฌ | ๐ง๐ฌ ๐ง๐ฌ | Bulgaria eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 giorno | 0.74 โฌPrezzo USD : 0.84 USD | 1.52 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ญ๐บ ๐ญ๐บ Hungary eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB ยท 1 giorno ยท 0.74 โฌ | ๐ญ๐บ ๐ญ๐บ | Hungary eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 giorno | 0.74 โฌPrezzo USD : 0.84 USD | 1.52 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ต๐น ๐ต๐น Portugal eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB ยท 1 giorno ยท 0.74 โฌ | ๐ต๐น ๐ต๐น | Portugal eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 giorno | 0.74 โฌPrezzo USD : 0.84 USD | 1.52 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ฑ๐ฎ ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein eSIM 1 Day / Daily 500MB 500 MB ยท 1 giorno ยท 0.74 โฌ | ๐ฑ๐ฎ ๐ฑ๐ฎ | Liechtenstein eSIM 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 giorno | 0.74 โฌPrezzo USD : 0.84 USD | 1.52 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 / 6404 offerte