L’osservatorio del prezzo dell’eSIM per paese
La mappa mondiale del costo dell’eSIM al gigabyte. Per costruire questo osservatorio, Datadopt ha analizzato 170.286 piani eSIM che coprono 228 paesi, selezionando per ciascuno il miglior prezzo realmente disponibile per GB.
Rilevazione del 1 settembre 2026.
Paese più economico per GB
0,04 €
Malaysia 🇲🇾
Divario tra paesi ben coperti
108,5×
dal più economico al più caro
Regione più economica
0,12 €
Europa, 6,3× più economica per GB
Piani analizzati
170.286
su 805.461 coperture per paese
Il prezzo dell’eSIM per GB, regione per regione
In media, Europa è la regione più economica al mondo per dotarsi di una eSIM, circa 6,3 volte più economica al gigabyte rispetto a Africa, la più cara.
Prezzo medio per GB dei paesi ben coperti di ciascuna regione (almeno 20 piani per paese).
Dove l’eSIM è più economica (e più cara)?
Queste classifiche includono solo i paesi ben coperti (almeno 20 piani in concorrenza), per un prezzo rappresentativo di un mercato reale e non di un’offerta isolata.
I 12 più economici per GB
| 1 | Malaysia | 0,04 € |
| 2 | Thailandia | 0,05 € |
| 3 | Cina | 0,06 € |
| 4 | RAS di Hong Kong | 0,06 € |
| 5 | Indonesia | 0,06 € |
| 6 | Giappone | 0,06 € |
| 7 | RAS di Macao | 0,06 € |
| 8 | Singapore | 0,06 € |
| 9 | Vietnam | 0,06 € |
| 10 | Germania | 0,07 € |
| 11 | Corea del Sud | 0,07 € |
| 12 | Croazia | 0,07 € |
I 12 più cari per GB
| 1 | Angola | 4,34 € |
| 2 | Libia | 3,42 € |
| 3 | Burundi | 2,36 € |
| 4 | Sud Sudan | 2,36 € |
| 5 | Eswatini | 1,80 € |
| 6 | Iran | 1,50 € |
| 7 | Capo Verde | 1,42 € |
| 8 | Comore | 1,42 € |
| 9 | Cuba | 1,42 € |
| 10 | Libano | 1,42 € |
| 11 | Togo | 1,42 € |
| 12 | Yemen | 1,42 € |
I deserti dell’eSIM
8 paesi hanno meno di 10 piani eSIM disponibili: il mercato è ancora troppo esiguo perché scatti la concorrenza, e il prezzo per GB resta alto o dipende da una manciata di offerte.
Il prezzo dell’eSIM in 228 paesi
Il set di dati completo, paese per paese: miglior prezzo per GB, profondità della concorrenza e piano più economico. Cerca un paese o ordina le colonne.
228 paesi mostrati su 228
| Malaysia | 0,04 € | 2831 |
| Thailandia | 0,05 € | 2779 |
| Cina | 0,06 € | 2769 |
| RAS di Hong Kong | 0,06 € | 2436 |
| Indonesia | 0,06 € | 2691 |
| Giappone | 0,06 € | 2742 |
| RAS di Macao | 0,06 € | 2111 |
| Singapore | 0,06 € | 2624 |
| Vietnam | 0,06 € | 2197 |
| Germania | 0,07 € | 2664 |
| Corea del Sud | 0,07 € | 2632 |
| Croazia | 0,07 € | 2886 |
| Danimarca | 0,07 € | 2659 |
| Finlandia | 0,07 € | 2717 |
| Irlanda | 0,07 € | 2735 |
| Islanda | 0,07 € | 2611 |
| Italia | 0,07 € | 2848 |
| Lussemburgo | 0,07 € | 2596 |
| Paesi Bassi | 0,07 € | 2637 |
| Romania | 0,07 € | 2891 |
| Slovacchia | 0,07 € | 2684 |
| Slovenia | 0,07 € | 2856 |
| Svezia | 0,07 € | 2703 |
| Città del Vaticano | 0,07 € | 1092 |
| Austria | 0,08 € | 2647 |
| Belgio | 0,08 € | 2625 |
| Bulgaria | 0,08 € | 2830 |
| Cipro | 0,08 € | 2665 |
| Spagna | 0,08 € | 2852 |
| Estonia | 0,08 € | 2705 |
| Francia | 0,08 € | 2678 |
| Grecia | 0,08 € | 3037 |
| Guyana Francese | 0,08 € | 1184 |
| Ungheria | 0,08 € | 2627 |
| Lettonia | 0,08 € | 2545 |
| Liechtenstein | 0,08 € | 2614 |
| Lituania | 0,08 € | 2633 |
| Malta | 0,08 € | 2710 |
| Martinica | 0,08 € | 814 |
| Norvegia | 0,08 € | 2710 |
| Polonia | 0,08 € | 2678 |
| Portogallo | 0,08 € | 2808 |
| Saint-Barthélemy | 0,08 € | 367 |
| Saint Martin | 0,08 € | 390 |
| Svizzera | 0,08 € | 2367 |
| Cechia | 0,08 € | 2555 |
| Turchia | 0,08 € | 2596 |
| Australia | 0,09 € | 2123 |
| Israele | 0,09 € | 1898 |
| Moldavia | 0,10 € | 1532 |
| Filippine | 0,10 € | 2280 |
| Regno Unito | 0,10 € | 2794 |
| Russia | 0,10 € | 893 |
| Serbia | 0,10 € | 1659 |
| Ucraina | 0,10 € | 1649 |
| Arabia Saudita | 0,11 € | 1968 |
| Azerbaigian | 0,11 € | 1103 |
| Bahrein | 0,11 € | 1270 |
| Egitto | 0,11 € | 2206 |
| Emirati Arabi Uniti | 0,11 € | 1777 |
| Guam | 0,11 € | 646 |
| Isola di Man | 0,11 € | 969 |
| Isole Fær Øer | 0,11 € | 1215 |
| Iraq | 0,11 € | 868 |
| Jersey | 0,11 € | 1100 |
| Giordania | 0,11 € | 1617 |
| Kuwait | 0,11 € | 1390 |
| Oman | 0,11 € | 1394 |
| Uzbekistan | 0,11 € | 1647 |
| Qatar | 0,11 € | 1907 |
| Sri Lanka | 0,11 € | 1519 |
| Armenia | 0,13 € | 1456 |
| Bangladesh | 0,13 € | 1376 |
| Albania | 0,14 € | 1746 |
| Stati Uniti | 0,14 € | 2453 |
| Cambogia | 0,15 € | 1787 |
| Georgia | 0,15 € | 1448 |
| Marocco | 0,15 € | 2022 |
| Algeria | 0,16 € | 1367 |
| Kazakistan | 0,16 € | 1604 |
| Kirghizistan | 0,16 € | 1341 |
| Riunione | 0,17 € | 1151 |
| Portorico | 0,17 € | 1293 |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,18 € | 1386 |
| Guadalupa | 0,18 € | 1136 |
| Isole Marianne Settentrionali | 0,18 € | 179 |
| Macedonia del Nord | 0,18 € | 1568 |
| Mauritius | 0,18 € | 1262 |
| Brunei | 0,19 € | 677 |
| Figi | 0,19 € | 882 |
| India | 0,19 € | 2058 |
| Kosovo | 0,19 € | 626 |
| Laos | 0,19 € | 1314 |
| Maldive | 0,19 € | 609 |
| Mayotte | 0,19 € | 480 |
| Montenegro | 0,19 € | 1598 |
| Myanmar (Birmania) | 0,19 € | 265 |
| Nauru | 0,19 € | 290 |
| Nepal | 0,19 € | 835 |
| Nuova Zelanda | 0,19 € | 2197 |
| Pakistan | 0,19 € | 1607 |
| Papua Nuova Guinea | 0,19 € | 467 |
| Samoa | 0,19 € | 390 |
| Taiwan | 0,19 € | 2152 |
| Tonga | 0,19 € | 421 |
| Tunisia | 0,19 € | 1771 |
| Messico | 0,20 € | 2110 |
| Repubblica Dominicana | 0,20 € | 1185 |
| Isole Åland | 0,21 € | 655 |
| Argentina | 0,21 € | 1866 |
| Bolivia | 0,21 € | 926 |
| Brasile | 0,21 € | 1849 |
| Cile | 0,21 € | 1842 |
| Colombia | 0,21 € | 1798 |
| Costa Rica | 0,21 € | 1486 |
| Ecuador | 0,21 € | 1654 |
| Honduras | 0,21 € | 1267 |
| Nicaragua | 0,21 € | 1333 |
| Paraguay | 0,21 € | 1170 |
| Perù | 0,21 € | 1867 |
| El Salvador | 0,21 € | 1332 |
| Uruguay | 0,21 € | 1571 |
| Venezuela | 0,21 € | 472 |
| Canada | 0,23 € | 2078 |
| San Marino | 0,23 € | 947 |
| Kenya | 0,28 € | 1405 |
| Gibilterra | 0,29 € | 1420 |
| Sudafrica | 0,30 € | 1592 |
| Andorra | 0,30 € | 1029 |
| Bielorussia | 0,30 € | 1007 |
| Ghana | 0,30 € | 1142 |
| Guernsey | 0,30 € | 969 |
| Monaco | 0,30 € | 610 |
| Nigeria | 0,30 € | 1068 |
| Uganda | 0,30 € | 1014 |
| Tanzania | 0,30 € | 1189 |
| Ciad | 0,30 € | 873 |
| Nuova Caledonia | 0,31 € | 79 |
| Polinesia Francese | 0,31 € | 382 |
| Tagikistan | 0,31 € | 690 |
| Vanuatu | 0,31 € | 386 |
| Congo - Kinshasa | 0,32 € | 928 |
| Gabon | 0,32 € | 1058 |
| Malawi | 0,32 € | 776 |
| Niger | 0,32 € | 638 |
| Senegal | 0,32 € | 1054 |
| Seychelles | 0,32 € | 624 |
| Zambia | 0,32 € | 817 |
| Zimbabwe | 0,32 € | 266 |
| Guatemala | 0,34 € | 1301 |
| Camerun | 0,36 € | 1019 |
| Liberia | 0,36 € | 523 |
| Panama | 0,39 € | 1063 |
| Aruba | 0,42 € | 368 |
| Bermuda | 0,42 € | 365 |
| Curaçao | 0,42 € | 570 |
| Guyana | 0,42 € | 505 |
| Suriname | 0,42 € | 349 |
| Trinidad e Tobago | 0,42 € | 619 |
| Giamaica | 0,44 € | 917 |
| Botswana | 0,46 € | 815 |
| Burkina Faso | 0,46 € | 670 |
| Costa d’Avorio | 0,46 € | 1005 |
| Guinea | 0,46 € | 528 |
| Guinea-Bissau | 0,46 € | 638 |
| Madagascar | 0,46 € | 1141 |
| Mali | 0,46 € | 731 |
| Mauritania | 0,46 € | 444 |
| Repubblica Centrafricana | 0,46 € | 582 |
| Isole Vergini Americane | 0,50 € | 302 |
| Mongolia | 0,50 € | 630 |
| Ruanda | 0,50 € | 833 |
| Benin | 0,52 € | 591 |
| Palau | 0,53 € | 117 |
| Isole Cook | 0,55 € | 6 |
| Isole Marshall | 0,55 € | 6 |
| Isole Salomone | 0,55 € | 17 |
| Kiribati | 0,55 € | 31 |
| Micronesia | 0,55 € | 6 |
| Niue | 0,55 € | 6 |
| Tuvalu | 0,55 € | 6 |
| Bhutan | 0,66 € | 416 |
| Haiti | 0,71 € | 248 |
| Timor Est | 0,71 € | 137 |
| Montserrat | 0,72 € | 553 |
| Saint Kitts e Nevis | 0,72 € | 808 |
| Antigua e Barbuda | 0,77 € | 768 |
| Bahamas | 0,77 € | 669 |
| Barbados | 0,77 € | 811 |
| Etiopia | 0,77 € | 552 |
| Grenada | 0,77 € | 714 |
| Saint Vincent e Grenadine | 0,77 € | 600 |
| Saint Lucia | 0,77 € | 716 |
| Lesotho | 0,78 € | 224 |
| Mozambico | 0,78 € | 574 |
| Anguilla | 0,84 € | 674 |
| Dominica | 0,84 € | 569 |
| Isole Cayman | 0,84 € | 712 |
| Isole Turks e Caicos | 0,84 € | 660 |
| Isole Vergini Britanniche | 0,84 € | 582 |
| Gambia | 0,89 € | 280 |
| Territori Palestinesi | 0,89 € | 339 |
| Afghanistan | 0,97 € | 401 |
| Congo-Brazzaville | 1,01 € | 512 |
| Groenlandia | 1,05 € | 160 |
| Sierra Leone | 1,15 € | 259 |
| Namibia | 1,30 € | 118 |
| Belize | 1,38 € | 354 |
| Sudan | 1,40 € | 296 |
| Capo Verde | 1,42 € | 369 |
| Comore | 1,42 € | 38 |
| Cuba | 1,42 € | 139 |
| Guinea Equatoriale | 1,42 € | 13 |
| Libano | 1,42 € | 80 |
| São Tomé e Príncipe | 1,42 € | 12 |
| Togo | 1,42 € | 107 |
| Yemen | 1,42 € | 37 |
| Iran | 1,50 € | 213 |
| Eswatini | 1,80 € | 467 |
| Burundi | 2,36 € | 65 |
| Sud Sudan | 2,36 € | 91 |
| Gibuti | 2,70 € | 10 |
| Siria | 2,84 € | 14 |
| Libia | 3,42 € | 99 |
| Angola | 4,34 € | 130 |
| Eritrea | 5,40 € | 6 |
| Somalia | 5,40 € | 6 |
| Turkmenistan | 20,00 € | 1 |
Metodologia
I dati provengono dal catalogo aggregato da Datadopt, che raccoglie i piani eSIM di decine di fornitori. Per questa rilevazione del 1 settembre 2026, abbiamo selezionato 170.286 piani idonei: attivi, con volume dati fisso (i piani illimitati sono esclusi perché privi di un prezzo per GB calcolabile), da 1 a 200 GB, di durata massima 90 giorni e con un prezzo superiore a zero.
Il prezzo al gigabyte di un piano è il suo prezzo in euro diviso per il volume in GB. Il prezzo per GB di un paese è il migliore (il più basso) tra tutti i piani che lo coprono, ottenuto incrociando i piani con 805.461 righe di copertura per paese.
Le classifiche «più economico» e «più caro» includono solo i paesi ben coperti (almeno 20 piani). Questa salvaguardia evita che un paese servito da una sola offerta falsi la classifica: questi mercati esigui sono presentati a parte nella sezione «deserti dell’eSIM». I prezzi riflettono il catalogo alla data della rilevazione ed evolvono con le offerte dei fornitori.
Sei un giornalista e vuoi citare questi dati o ottenere il dettaglio per paese? Contatta Datadopt.