| Paese | Nome | Dati | Durata | Prezzo | Prezzo/โฌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
๐จ๐ณ๐ญ๐ฐ๐ฒ๐ด ๐จ๐ณ+2 eSIM China - Hong Kong - Macao 01GB 03 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 2.65 โฌ | ๐จ๐ณ๐ญ๐ฐ๐ฒ๐ด ๐จ๐ณ+2 | eSIM China - Hong Kong - Macao 01GB 03 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 2.65 โฌPrezzo USD : 2.99 USD | 0.88 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐น๐ผ ๐น๐ผ eSIM Taiwan 01GB 03 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 2.65 โฌ | ๐น๐ผ ๐น๐ผ | eSIM Taiwan 01GB 03 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 2.65 โฌPrezzo USD : 2.99 USD | 0.88 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐จ๐ณ ๐จ๐ณ eSIM China 01GB 03 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 3.09 โฌ | ๐จ๐ณ ๐จ๐ณ | eSIM China 01GB 03 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 3.09 โฌPrezzo USD : 3.49 USD | 1.03 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐น๐ญ ๐น๐ญ eSIM Thailand 01GB 03 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 3.09 โฌ | ๐น๐ญ ๐น๐ญ | eSIM Thailand 01GB 03 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 3.09 โฌPrezzo USD : 3.49 USD | 1.03 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ป๐ณ ๐ป๐ณ eSIM VIetnam 03GB 01 Day(s) 3 GB ยท 1 giorno ยท 3.09 โฌ | ๐ป๐ณ ๐ป๐ณ | eSIM VIetnam 03GB 01 Day(s) | 3 GB | 1 giorno | 3.09 โฌPrezzo USD : 3.49 USD | 1.03 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ธ๐ฌ ๐ธ๐ฌ eSIM Singapore 01GB 03 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 3.09 โฌ | ๐ธ๐ฌ ๐ธ๐ฌ | eSIM Singapore 01GB 03 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 3.09 โฌPrezzo USD : 3.49 USD | 1.03 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ฐ๐ท ๐ฐ๐ท eSIM South Korea 01GB 03 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 3.09 โฌ | ๐ฐ๐ท ๐ฐ๐ท | eSIM South Korea 01GB 03 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 3.09 โฌPrezzo USD : 3.49 USD | 1.03 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ฏ๐ต ๐ฏ๐ต eSIM Japan 01GB 03 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 3.09 โฌ | ๐ฏ๐ต ๐ฏ๐ต | eSIM Japan 01GB 03 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 3.09 โฌPrezzo USD : 3.49 USD | 1.03 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ฒ๐พ ๐ฒ๐พ eSIM Malaysia 01GB 03 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 3.09 โฌ | ๐ฒ๐พ ๐ฒ๐พ | eSIM Malaysia 01GB 03 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 3.09 โฌPrezzo USD : 3.49 USD | 1.03 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐จ๐ฆ๐ฒ๐ฝ๐บ๐ธ ๐จ๐ฆ+2 eSIM USA, Canada, Mexico 1GB 1 Day(s) 1 GB ยท 1 giorno ยท 3.09 โฌ | ๐จ๐ฆ๐ฒ๐ฝ๐บ๐ธ ๐จ๐ฆ+2 | eSIM USA, Canada, Mexico 1GB 1 Day(s) | 1 GB | 1 giorno | 3.09 โฌPrezzo USD : 3.49 USD | 3.09 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ฎ๐ฉ ๐ฎ๐ฉ eSIM Indonesia 01GB 03 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 3.09 โฌ | ๐ฎ๐ฉ ๐ฎ๐ฉ | eSIM Indonesia 01GB 03 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 3.09 โฌPrezzo USD : 3.49 USD | 1.03 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐น๐ท ๐น๐ท eSIM Turkey 01GB 03 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 3.09 โฌ | ๐น๐ท ๐น๐ท | eSIM Turkey 01GB 03 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 3.09 โฌPrezzo USD : 3.49 USD | 1.03 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐จ๐ณ๐ญ๐ฐ๐ฎ๐ฉ๐ฏ๐ต ๐จ๐ณ+10 eSIM APAC 01GB 03 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 3.09 โฌ | ๐จ๐ณ๐ญ๐ฐ๐ฎ๐ฉ๐ฏ๐ต ๐จ๐ณ+10 | eSIM APAC 01GB 03 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 3.09 โฌPrezzo USD : 3.49 USD | 1.03 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ฐ๐ญ ๐ฐ๐ญ eSIM Campodia 01GB 02 Day(s) 2 GB ยท 2 giorni ยท 3.09 โฌ | ๐ฐ๐ญ ๐ฐ๐ญ | eSIM Campodia 01GB 02 Day(s) | 2 GB | 2 giorni | 3.09 โฌPrezzo USD : 3.49 USD | 1.54 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ป๐ณ ๐ป๐ณ eSIM VIetnam 01GB 03 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 3.09 โฌ | ๐ป๐ณ ๐ป๐ณ | eSIM VIetnam 01GB 03 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 3.09 โฌPrezzo USD : 3.49 USD | 1.03 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐จ๐ณ๐ฎ๐ฉ๐ฏ๐ต๐ฐ๐ท ๐จ๐ณ+8 eSIM APAC - China, Macau, Japan, Philippines, South Korea, Thailand, Singapore, Indonesia, Malaysia 01GB 03 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 3.09 โฌ | ๐จ๐ณ๐ฎ๐ฉ๐ฏ๐ต๐ฐ๐ท ๐จ๐ณ+8 | eSIM APAC - China, Macau, Japan, Philippines, South Korea, Thailand, Singapore, Indonesia, Malaysia 01GB 03 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 3.09 โฌPrezzo USD : 3.49 USD | 1.03 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ต๐ญ ๐ต๐ญ eSIM Philippines 01GB 03 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 3.09 โฌ | ๐ต๐ญ ๐ต๐ญ | eSIM Philippines 01GB 03 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 3.09 โฌPrezzo USD : 3.49 USD | 1.03 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ฌ๐ง ๐ฌ๐ง eSIM UK Ireland 01GB 03 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 3.18 โฌ | ๐ฌ๐ง ๐ฌ๐ง | eSIM UK Ireland 01GB 03 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 3.18 โฌPrezzo USD : 3.59 USD | 1.06 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ฆ๐น๐ง๐ช๐ง๐ฌ๐จ๐ญ ๐ฆ๐น+31 eSIM Europe 01GB 03 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 3.54 โฌ | ๐ฆ๐น๐ง๐ช๐ง๐ฌ๐จ๐ญ ๐ฆ๐น+31 | eSIM Europe 01GB 03 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 3.54 โฌPrezzo USD : 3.99 USD | 1.18 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ฆ๐ฑ๐ฆ๐น๐ง๐ช๐ง๐ฌ ๐ฆ๐ฑ+44 eSIM APAC 45 Countries 1GB 3 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 3.54 โฌ | ๐ฆ๐ฑ๐ฆ๐น๐ง๐ช๐ง๐ฌ ๐ฆ๐ฑ+44 | eSIM APAC 45 Countries 1GB 3 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 3.54 โฌPrezzo USD : 3.99 USD | 1.18 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ฆ๐บ๐ณ๐ฟ ๐ฆ๐บ+1 eSIM Australia - New Zealand 01GB 03 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 3.54 โฌ | ๐ฆ๐บ๐ณ๐ฟ ๐ฆ๐บ+1 | eSIM Australia - New Zealand 01GB 03 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 3.54 โฌPrezzo USD : 3.99 USD | 1.18 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐ธ๐ฌ ๐ธ๐ฌ eSIM Singapore 03GB 03 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 3.54 โฌ | ๐ธ๐ฌ ๐ธ๐ฌ | eSIM Singapore 03GB 03 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 3.54 โฌPrezzo USD : 3.99 USD | 1.18 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐บ๐ธ ๐บ๐ธ eSIM United States of America 01GB 03 Day(s) 3 GB ยท 3 giorni ยท 3.54 โฌ | ๐บ๐ธ ๐บ๐ธ | eSIM United States of America 01GB 03 Day(s) | 3 GB | 3 giorni | 3.54 โฌPrezzo USD : 3.99 USD | 1.18 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
๐น๐ผ ๐น๐ผ eSIM Taiwan 02GB 03 Day(s) 6 GB ยท 3 giorni ยท 3.58 โฌ | ๐น๐ผ ๐น๐ผ | eSIM Taiwan 02GB 03 Day(s) | 6 GB | 3 giorni | 3.58 โฌPrezzo USD : 4.04 USD | 0.60 โฌ/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 / 728 offerte