El observatorio del precio de la eSIM por país
El mapa mundial del coste de la eSIM por gigabyte. Para elaborar este barómetro, Datadopt analizó 170.286 planes eSIM que cubren 228 países, y retuvo para cada uno el mejor precio realmente disponible por GB.
Medición del 1 de septiembre de 2026.
País más barato por GB
0,04 €
Malasia 🇲🇾
Diferencia entre países bien cubiertos
108,5×
del más barato al más caro
Región más barata
0,12 €
Europa, 6,3× más barata por GB
Planes analizados
170.286
sobre 805.461 coberturas de país
El precio de la eSIM por GB, región por región
De media, Europa es la región más barata del mundo para conseguir una eSIM, unas 6,3 veces más barata por gigabyte que África, la más cara.
Precio medio por GB de los países bien cubiertos de cada región (al menos 20 planes por país).
¿Dónde es la eSIM más barata (y más cara)?
Estas clasificaciones solo incluyen los países bien cubiertos (al menos 20 planes en competencia), para un precio representativo de un mercado real y no de una oferta aislada.
Los 12 más baratos por GB
| 1 | Malasia | 0,04 € |
| 2 | Tailandia | 0,05 € |
| 3 | China | 0,06 € |
| 4 | RAE de Hong Kong (China) | 0,06 € |
| 5 | Indonesia | 0,06 € |
| 6 | Japón | 0,06 € |
| 7 | RAE de Macao (China) | 0,06 € |
| 8 | Singapur | 0,06 € |
| 9 | Vietnam | 0,06 € |
| 10 | Alemania | 0,07 € |
| 11 | Corea del Sur | 0,07 € |
| 12 | Croacia | 0,07 € |
Los 12 más caros por GB
| 1 | Angola | 4,34 € |
| 2 | Libia | 3,42 € |
| 3 | Burundi | 2,36 € |
| 4 | Sudán del Sur | 2,36 € |
| 5 | Esuatini | 1,80 € |
| 6 | Irán | 1,50 € |
| 7 | Cabo Verde | 1,42 € |
| 8 | Comoras | 1,42 € |
| 9 | Cuba | 1,42 € |
| 10 | Líbano | 1,42 € |
| 11 | Togo | 1,42 € |
| 12 | Yemen | 1,42 € |
Los desiertos de la eSIM
8 países tienen menos de 10 planes eSIM disponibles: el mercado sigue siendo demasiado pequeño para que juegue la competencia, y el precio por GB se mantiene alto o depende de un puñado de ofertas.
El precio de la eSIM en 228 países
El conjunto de datos completo, país por país: mejor precio por GB, profundidad de la competencia y plan más barato. Busca un país u ordena las columnas.
228 de 228 países mostrados
| Malasia | 0,04 € | 2831 |
| Tailandia | 0,05 € | 2779 |
| China | 0,06 € | 2769 |
| RAE de Hong Kong (China) | 0,06 € | 2436 |
| Indonesia | 0,06 € | 2691 |
| Japón | 0,06 € | 2742 |
| RAE de Macao (China) | 0,06 € | 2111 |
| Singapur | 0,06 € | 2624 |
| Vietnam | 0,06 € | 2197 |
| Alemania | 0,07 € | 2664 |
| Corea del Sur | 0,07 € | 2632 |
| Croacia | 0,07 € | 2886 |
| Dinamarca | 0,07 € | 2659 |
| Finlandia | 0,07 € | 2717 |
| Irlanda | 0,07 € | 2735 |
| Islandia | 0,07 € | 2611 |
| Italia | 0,07 € | 2848 |
| Luxemburgo | 0,07 € | 2596 |
| Países Bajos | 0,07 € | 2637 |
| Rumanía | 0,07 € | 2891 |
| Eslovaquia | 0,07 € | 2684 |
| Eslovenia | 0,07 € | 2856 |
| Suecia | 0,07 € | 2703 |
| Ciudad del Vaticano | 0,07 € | 1092 |
| Austria | 0,08 € | 2647 |
| Bélgica | 0,08 € | 2625 |
| Bulgaria | 0,08 € | 2830 |
| Chipre | 0,08 € | 2665 |
| España | 0,08 € | 2852 |
| Estonia | 0,08 € | 2705 |
| Francia | 0,08 € | 2678 |
| Grecia | 0,08 € | 3037 |
| Guayana Francesa | 0,08 € | 1184 |
| Hungría | 0,08 € | 2627 |
| Letonia | 0,08 € | 2545 |
| Liechtenstein | 0,08 € | 2614 |
| Lituania | 0,08 € | 2633 |
| Malta | 0,08 € | 2710 |
| Martinica | 0,08 € | 814 |
| Noruega | 0,08 € | 2710 |
| Polonia | 0,08 € | 2678 |
| Portugal | 0,08 € | 2808 |
| San Bartolomé | 0,08 € | 367 |
| San Martín | 0,08 € | 390 |
| Suiza | 0,08 € | 2367 |
| Chequia | 0,08 € | 2555 |
| Turquía | 0,08 € | 2596 |
| Australia | 0,09 € | 2123 |
| Israel | 0,09 € | 1898 |
| Moldavia | 0,10 € | 1532 |
| Filipinas | 0,10 € | 2280 |
| Reino Unido | 0,10 € | 2794 |
| Rusia | 0,10 € | 893 |
| Serbia | 0,10 € | 1659 |
| Ucrania | 0,10 € | 1649 |
| Arabia Saudí | 0,11 € | 1968 |
| Azerbaiyán | 0,11 € | 1103 |
| Baréin | 0,11 € | 1270 |
| Egipto | 0,11 € | 2206 |
| Emiratos Árabes Unidos | 0,11 € | 1777 |
| Guam | 0,11 € | 646 |
| Isla de Man | 0,11 € | 969 |
| Islas Feroe | 0,11 € | 1215 |
| Irak | 0,11 € | 868 |
| Jersey | 0,11 € | 1100 |
| Jordania | 0,11 € | 1617 |
| Kuwait | 0,11 € | 1390 |
| Omán | 0,11 € | 1394 |
| Uzbekistán | 0,11 € | 1647 |
| Catar | 0,11 € | 1907 |
| Sri Lanka | 0,11 € | 1519 |
| Armenia | 0,13 € | 1456 |
| Bangladés | 0,13 € | 1376 |
| Albania | 0,14 € | 1746 |
| Estados Unidos | 0,14 € | 2453 |
| Camboya | 0,15 € | 1787 |
| Georgia | 0,15 € | 1448 |
| Marruecos | 0,15 € | 2022 |
| Argelia | 0,16 € | 1367 |
| Kazajistán | 0,16 € | 1604 |
| Kirguistán | 0,16 € | 1341 |
| Reunión | 0,17 € | 1151 |
| Puerto Rico | 0,17 € | 1293 |
| Bosnia y Herzegovina | 0,18 € | 1386 |
| Guadalupe | 0,18 € | 1136 |
| Islas Marianas del Norte | 0,18 € | 179 |
| Macedonia del Norte | 0,18 € | 1568 |
| Mauricio | 0,18 € | 1262 |
| Brunéi | 0,19 € | 677 |
| Fiyi | 0,19 € | 882 |
| India | 0,19 € | 2058 |
| Kosovo | 0,19 € | 626 |
| Laos | 0,19 € | 1314 |
| Maldivas | 0,19 € | 609 |
| Mayotte | 0,19 € | 480 |
| Montenegro | 0,19 € | 1598 |
| Myanmar (Birmania) | 0,19 € | 265 |
| Nauru | 0,19 € | 290 |
| Nepal | 0,19 € | 835 |
| Nueva Zelanda | 0,19 € | 2197 |
| Pakistán | 0,19 € | 1607 |
| Papúa Nueva Guinea | 0,19 € | 467 |
| Samoa | 0,19 € | 390 |
| Taiwán | 0,19 € | 2152 |
| Tonga | 0,19 € | 421 |
| Túnez | 0,19 € | 1771 |
| México | 0,20 € | 2110 |
| República Dominicana | 0,20 € | 1185 |
| Islas Aland | 0,21 € | 655 |
| Argentina | 0,21 € | 1866 |
| Bolivia | 0,21 € | 926 |
| Brasil | 0,21 € | 1849 |
| Chile | 0,21 € | 1842 |
| Colombia | 0,21 € | 1798 |
| Costa Rica | 0,21 € | 1486 |
| Ecuador | 0,21 € | 1654 |
| Honduras | 0,21 € | 1267 |
| Nicaragua | 0,21 € | 1333 |
| Paraguay | 0,21 € | 1170 |
| Perú | 0,21 € | 1867 |
| El Salvador | 0,21 € | 1332 |
| Uruguay | 0,21 € | 1571 |
| Venezuela | 0,21 € | 472 |
| Canadá | 0,23 € | 2078 |
| San Marino | 0,23 € | 947 |
| Kenia | 0,28 € | 1405 |
| Gibraltar | 0,29 € | 1420 |
| Sudáfrica | 0,30 € | 1592 |
| Andorra | 0,30 € | 1029 |
| Bielorrusia | 0,30 € | 1007 |
| Ghana | 0,30 € | 1142 |
| Guernesey | 0,30 € | 969 |
| Mónaco | 0,30 € | 610 |
| Nigeria | 0,30 € | 1068 |
| Uganda | 0,30 € | 1014 |
| Tanzania | 0,30 € | 1189 |
| Chad | 0,30 € | 873 |
| Nueva Caledonia | 0,31 € | 79 |
| Polinesia Francesa | 0,31 € | 382 |
| Tayikistán | 0,31 € | 690 |
| Vanuatu | 0,31 € | 386 |
| República Democrática del Congo | 0,32 € | 928 |
| Gabón | 0,32 € | 1058 |
| Malaui | 0,32 € | 776 |
| Níger | 0,32 € | 638 |
| Senegal | 0,32 € | 1054 |
| Seychelles | 0,32 € | 624 |
| Zambia | 0,32 € | 817 |
| Zimbabue | 0,32 € | 266 |
| Guatemala | 0,34 € | 1301 |
| Camerún | 0,36 € | 1019 |
| Liberia | 0,36 € | 523 |
| Panamá | 0,39 € | 1063 |
| Aruba | 0,42 € | 368 |
| Bermudas | 0,42 € | 365 |
| Curazao | 0,42 € | 570 |
| Guyana | 0,42 € | 505 |
| Surinam | 0,42 € | 349 |
| Trinidad y Tobago | 0,42 € | 619 |
| Jamaica | 0,44 € | 917 |
| Botsuana | 0,46 € | 815 |
| Burkina Faso | 0,46 € | 670 |
| Côte d’Ivoire | 0,46 € | 1005 |
| Guinea | 0,46 € | 528 |
| Guinea-Bisáu | 0,46 € | 638 |
| Madagascar | 0,46 € | 1141 |
| Mali | 0,46 € | 731 |
| Mauritania | 0,46 € | 444 |
| República Centroafricana | 0,46 € | 582 |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 0,50 € | 302 |
| Mongolia | 0,50 € | 630 |
| Ruanda | 0,50 € | 833 |
| Benín | 0,52 € | 591 |
| Palaos | 0,53 € | 117 |
| Islas Cook | 0,55 € | 6 |
| Islas Marshall | 0,55 € | 6 |
| Islas Salomón | 0,55 € | 17 |
| Kiribati | 0,55 € | 31 |
| Micronesia | 0,55 € | 6 |
| Niue | 0,55 € | 6 |
| Tuvalu | 0,55 € | 6 |
| Bután | 0,66 € | 416 |
| Haití | 0,71 € | 248 |
| Timor-Leste | 0,71 € | 137 |
| Montserrat | 0,72 € | 553 |
| San Cristóbal y Nieves | 0,72 € | 808 |
| Antigua y Barbuda | 0,77 € | 768 |
| Bahamas | 0,77 € | 669 |
| Barbados | 0,77 € | 811 |
| Etiopía | 0,77 € | 552 |
| Granada | 0,77 € | 714 |
| San Vicente y las Granadinas | 0,77 € | 600 |
| Santa Lucía | 0,77 € | 716 |
| Lesoto | 0,78 € | 224 |
| Mozambique | 0,78 € | 574 |
| Anguila | 0,84 € | 674 |
| Dominica | 0,84 € | 569 |
| Islas Caimán | 0,84 € | 712 |
| Islas Turcas y Caicos | 0,84 € | 660 |
| Islas Vírgenes Británicas | 0,84 € | 582 |
| Gambia | 0,89 € | 280 |
| Territorios Palestinos | 0,89 € | 339 |
| Afganistán | 0,97 € | 401 |
| Congo | 1,01 € | 512 |
| Groenlandia | 1,05 € | 160 |
| Sierra Leona | 1,15 € | 259 |
| Namibia | 1,30 € | 118 |
| Belice | 1,38 € | 354 |
| Sudán | 1,40 € | 296 |
| Cabo Verde | 1,42 € | 369 |
| Comoras | 1,42 € | 38 |
| Cuba | 1,42 € | 139 |
| Guinea Ecuatorial | 1,42 € | 13 |
| Líbano | 1,42 € | 80 |
| Santo Tomé y Príncipe | 1,42 € | 12 |
| Togo | 1,42 € | 107 |
| Yemen | 1,42 € | 37 |
| Irán | 1,50 € | 213 |
| Esuatini | 1,80 € | 467 |
| Burundi | 2,36 € | 65 |
| Sudán del Sur | 2,36 € | 91 |
| Yibuti | 2,70 € | 10 |
| Siria | 2,84 € | 14 |
| Libia | 3,42 € | 99 |
| Angola | 4,34 € | 130 |
| Eritrea | 5,40 € | 6 |
| Somalia | 5,40 € | 6 |
| Turkmenistán | 20,00 € | 1 |
Metodología
Los datos proceden del catálogo agregado por Datadopt, que referencia los planes eSIM de decenas de proveedores. Para esta medición del 1 de septiembre de 2026, retuvimos 170.286 planes elegibles: activos, con volumen de datos fijo (los planes ilimitados se excluyen porque no tienen un precio por GB calculable), de 1 a 200 GB, con una duración máxima de 90 días y un precio superior a cero.
El precio por gigabyte de un plan es su precio en euros dividido por su volumen en GB. El precio por GB de un país es el mejor (el más bajo) entre todos los planes que lo cubren, obtenido cruzando los planes con 805.461 líneas de cobertura de país.
Las clasificaciones «más barato» y «más caro» solo incluyen los países bien cubiertos (al menos 20 planes). Esta salvaguarda evita que un país servido por una sola oferta distorsione el ranking: esos mercados pequeños se presentan aparte en la sección «desiertos de la eSIM». Los precios reflejan el catálogo en la fecha de la medición y evolucionan con las ofertas de los proveedores.
¿Es periodista y desea citar estos datos u obtener el detalle por país? Contacte con Datadopt.