Transparenz : Einige Links in dieser Tabelle sind Affiliate-Links. Datadopt kann eine Provision ohne Mehrkosten für dich erhalten ; das Ranking bleibt unabhängig.
| Land | Name | Daten | Dauer | Preis | Preis/€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇲🇾 🇲🇾 Malaysia eSIM - Umobile 5G 1 Day / Daily 300MB 300 MB · 1 Tag · 0.38 € | 🇲🇾 🇲🇾 | Malaysia eSIM - Umobile 5G 1 Day / Daily 300MB | 300 MB | 1 Tag | 0.38 €Preis USD : 0.43 USD | 1.30 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇲🇾 🇲🇾 Malaysia eSIM - Umobile 5G 2 Days / Daily 300MB 600 MB · 2 Tage · 0.47 € | 🇲🇾 🇲🇾 | Malaysia eSIM - Umobile 5G 2 Days / Daily 300MB | 600 MB | 2 Tage | 0.47 €Preis USD : 0.53 USD | 0.80 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇲🇾 🇲🇾 Malaysia eSIM - Umobile 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB · 1 Tag · 0.53 € | 🇲🇾 🇲🇾 | Malaysia eSIM - Umobile 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 Tag | 0.53 €Preis USD : 0.60 USD | 1.09 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇲🇾 🇲🇾 Malaysia eSIM - Umobile 5G 3 Days / Daily 300MB 900 MB · 3 Tage · 0.56 € | 🇲🇾 🇲🇾 | Malaysia eSIM - Umobile 5G 3 Days / Daily 300MB | 900 MB | 3 Tage | 0.56 €Preis USD : 0.63 USD | 0.64 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇰🇷 🇰🇷 South Korea eSIM 1 Day / Daily 500MB 500 MB · 1 Tag · 0.61 € | 🇰🇷 🇰🇷 | South Korea eSIM 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 Tag | 0.61 €Preis USD : 0.69 USD | 1.25 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇹🇭 🇹🇭 Thailand eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB · 1 Tag · 0.62 € | 🇹🇭 🇹🇭 | Thailand eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 Tag | 0.62 €Preis USD : 0.70 USD | 1.27 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇸🇬 🇸🇬 Singapore eSIM 1 Day / Daily 500MB 500 MB · 1 Tag · 0.62 € | 🇸🇬 🇸🇬 | Singapore eSIM 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 Tag | 0.62 €Preis USD : 0.70 USD | 1.27 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇻🇳 🇻🇳 Vietnam eSIM - Vinaphone, Viettel, Mobifone 1 Day / Daily 500MB Vinaphone 500 MB · 1 Tag · 0.62 € | 🇻🇳 🇻🇳 | Vietnam eSIM - Vinaphone, Viettel, Mobifone 1 Day / Daily 500MB Vinaphone | 500 MB | 1 Tag | 0.62 €Preis USD : 0.70 USD | 1.27 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇨🇳 🇨🇳 Mainland China eSIM China Mobile 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB · 1 Tag · 0.62 € | 🇨🇳 🇨🇳 | Mainland China eSIM China Mobile 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 Tag | 0.62 €Preis USD : 0.70 USD | 1.27 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇸🇬 🇸🇬 Singapore eSIM 1 Day / Daily 1GB 1 GB · 1 Tag · 0.66 € | 🇸🇬 🇸🇬 | Singapore eSIM 1 Day / Daily 1GB | 1 GB | 1 Tag | 0.66 €Preis USD : 0.74 USD | 0.66 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇹🇭 🇹🇭 Thailand eSIM 5G 1 Day / Daily 1GB 1 GB · 1 Tag · 0.66 € | 🇹🇭 🇹🇭 | Thailand eSIM 5G 1 Day / Daily 1GB | 1 GB | 1 Tag | 0.66 €Preis USD : 0.74 USD | 0.66 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇲🇾 🇲🇾 Malaysia eSIM - Umobile 5G 1 Day / Daily 1GB 1 GB · 1 Tag · 0.66 € | 🇲🇾 🇲🇾 | Malaysia eSIM - Umobile 5G 1 Day / Daily 1GB | 1 GB | 1 Tag | 0.66 €Preis USD : 0.74 USD | 0.66 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇨🇳 🇨🇳 Mainland China eSIM China Mobile 5G 1 Day / Daily 1GB 1 GB · 1 Tag · 0.66 € | 🇨🇳 🇨🇳 | Mainland China eSIM China Mobile 5G 1 Day / Daily 1GB | 1 GB | 1 Tag | 0.66 €Preis USD : 0.75 USD | 0.66 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇯🇵 🇯🇵 Japan eSIM 5G SoftBank / KDDI 1 Day / Daily 500MB 500 MB · 1 Tag · 0.72 € | 🇯🇵 🇯🇵 | Japan eSIM 5G SoftBank / KDDI 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 Tag | 0.72 €Preis USD : 0.81 USD | 1.47 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇹🇷 🇹🇷 Turkey eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB · 1 Tag · 0.73 € | 🇹🇷 🇹🇷 | Turkey eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 Tag | 0.73 €Preis USD : 0.82 USD | 1.50 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇸🇮 🇸🇮 Slovenia eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB · 1 Tag · 0.74 € | 🇸🇮 🇸🇮 | Slovenia eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 Tag | 0.74 €Preis USD : 0.84 USD | 1.52 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇰🇷 🇰🇷 South Korea eSIM 1 Day / Daily 1GB 1 GB · 1 Tag · 0.74 € | 🇰🇷 🇰🇷 | South Korea eSIM 1 Day / Daily 1GB | 1 GB | 1 Tag | 0.74 €Preis USD : 0.84 USD | 0.74 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇮🇩 🇮🇩 Indonesia eSIM 1 Day / Daily 500MB 500 MB · 1 Tag · 0.74 € | 🇮🇩 🇮🇩 | Indonesia eSIM 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 Tag | 0.74 €Preis USD : 0.84 USD | 1.52 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇷🇪 🇷🇪 Réunion eSIM 1 Day / Daily 500MB 500 MB · 1 Tag · 0.74 € | 🇷🇪 🇷🇪 | Réunion eSIM 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 Tag | 0.74 €Preis USD : 0.84 USD | 1.52 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇳🇴 🇳🇴 Norway eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB · 1 Tag · 0.74 € | 🇳🇴 🇳🇴 | Norway eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 Tag | 0.74 €Preis USD : 0.84 USD | 1.52 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇩🇰 🇩🇰 Denmark eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB · 1 Tag · 0.74 € | 🇩🇰 🇩🇰 | Denmark eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 Tag | 0.74 €Preis USD : 0.84 USD | 1.52 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇩🇪 🇩🇪 Germany eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB · 1 Tag · 0.74 € | 🇩🇪 🇩🇪 | Germany eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 Tag | 0.74 €Preis USD : 0.84 USD | 1.52 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇻🇦 🇻🇦 Vatican City eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB · 1 Tag · 0.74 € | 🇻🇦 🇻🇦 | Vatican City eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 Tag | 0.74 €Preis USD : 0.84 USD | 1.52 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🇫🇷 🇫🇷 France eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB 500 MB · 1 Tag · 0.74 € | 🇫🇷 🇫🇷 | France eSIM 5G 1 Day / Daily 500MB | 500 MB | 1 Tag | 0.74 €Preis USD : 0.84 USD | 1.52 €/GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 / 6430 Angebote